2021-11-02
经本人自主申请,年级辅导员资格审查,学院学工办申请材料复核,各班申请体侧免测结果(初步)如下。若对下列名单有错漏,请于11月4日14点前向年级辅导员报备或前往学工办向刘老师说明,并将符合学校要求的佐证材料交至学工办B1-237或年级辅导员处。
请于公示期内实名反映到机电工程与自动化学院学工办。反映情况应坚持实事求是的原则,不得造谣生事。
公示时间:2021年11月2日至11月4日,3个工作日
联系人:刘文豪
联系电话:0757-82267520
受理邮箱:fosuhao@163.com
地址:仙溪校区B1-237
佛山科学技术学院机电工程与自动化学院
2021年11月2日
附件一:申请医院符合体测规定的三甲医院开具证明的学生名单(52人,名单将上报体育教学部)
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 关则铭 | 男 | 19机械电子工程1班 |
2 | 林嘉填 | 男 | 18机械设计制造及其自动化6班 |
3 | 杨明辉 | 男 | 18机械设计制造及其自动化5班 |
4 | 陈智 | 男 | 18机械设计制造及其自动化5班 |
5 | 刘扬阳 | 男 | 18机械设计制造及其自动化5班 |
6 | 陈焯君 | 男 | 18机械设计制造及其自动化2班 |
7 | 严梓元 | 男 | 18机械设计制造及其自动化1班 |
8 | 李小萌 | 女 | 18机器人产业班 |
9 | 陈海铭 | 男 | 18车辆工程班 |
10 | 张辛一 | 男 | 18机械设计制造及其自动化2班 |
11 | 林俊展 | 男 | 18机器人产业班 |
12 | 曾子彬 | 男 | 18机器人产业班 |
13 | 甘锦滨 | 男 | 18车辆工程班 |
14 | 雷溢 | 男 | 19电气工程及其自动化2班 |
15 | 何卓维 | 男 | 19电气工程及其自动化2班 |
16 | 朱昆宏 | 男 | 20自动化2班 |
17 | 张越 | 女 | 20电气工程及其自动化1班 |
18 | 吕璐 | 男 | 19电气自动化(专升本)1班 |
19 | 洪俊新 | 男 | 19电气自动化(专升本)1班 |
20 | 苏志豪 | 男 | 19自动化1班 |
21 | 梁媛慧 | 女 | 19自动化1班 |
22 | 刘家杰 | 男 | 19电气工程及其自动化2班 |
23 | 戴焯华 | 男 | 20电气工程及其自动化2班 |
24 | 刘泽创 | 男 | 18电气工程及其自动化6班 |
25 | 邓明扬 | 男 | 18电气工程及其自动化5班 |
26 | 杨沛祺 | 男 | 18电气工程及其自动化4班 |
27 | 葛鸽 | 女 | 18电气工程及其自动化6班 |
28 | 彭俏瑾 | 男 | 18电气工程及其自动化4班 |
29 | 李世达 | 男 | 18电气工程及其自动化2班 |
30 | 甘浪 | 男 | 18电气工程及其自动化1班 |
31 | 张双岳 | 男 | 18电气工程及其自动化1班 |
32 | 林康樾 | 男 | 18电气工程及其自动化5班 |
33 | 佘静雅 | 女 | 18电气工程及其自动化1班 |
34 | 叶小龙 | 男 | 18电气工程及其自动化6班 |
35 | 苏家瑨 | 男 | 18电气工程及其自动化5班 |
36 | 芦家豪 | 男 | 18电气工程及其自动化2班 |
37 | 蔡鸿 | 男 | 18电气工程及其自动化1班 |
38 | 林进松 | 男 | 18自动化1班 |
39 | 陈炜麟 | 男 | 18电气工程及其自动化6班 |
40 | 罗皓炜 | 男 | 18电气工程及其自动化1班 |
41 | 刘帆 | 男 | 21电气工程及其自动化2班 |
42 | 戴鹏 | 男 | 21电气工程及其自动化1班 |
43 | 余冠楠 | 男 | 20机械设计制造及其自动化2班 |
44 | 朱梓峰 | 男 | 20机器人产业班 |
45 | 梁至铖 | 男 | 19电气工程及其自动化1班 |
46 | 甘梓华 | 男 | 19自动化1班 |
47 | 郑庆腾 | 男 | 19自动化1班 |
48 | 张培杰 | 男 | 21车辆工程 |
49 | 蔡景源 | 男 | 18机械设计制造及其自动化2班 |
50 | 倪庆杰 | 男 | 18机械电子工程 |
51 | 林茂青 | 女 | 18机械设计制造及其自动化4班 |
52 | 李敏 | 女 | 18机械设计制造及其自动化4班 |
附件二:申请材料不符合(非三甲医院),放弃申请免测同学名单(3人)
姓名 | 性别 | 班级 |
黄梓候 | 男 | 20机器人产业班 |
李俊龙 | 男 | 18电气工程及其自动化4班 |
黎振业 | 男 | 18机械设计制造及其自动化2班 |